21/12/2017, 11:08:31
Alteração de horário de trading por motivo de festas natalícias e de Ano Novo 2018
Car@s Clientes,
Por este meio comunicamos a vocês que por motivo de celebração de Natal e de Ano Novo, as bolsas funcionam em modo de horário reduzido e com os feriados em período de 22.12.2017 a 02.01.2018.
O horário de trading alterado com respetivos instrumentos está apresentado na tabela abaixo:
22.12.2017 - Horário reduzido/UK
| FTSE | encerrado das 14h30 de 22.12.2017 às 03h00 de 27.12.2017 |
25.12.2017 - Christmas Day/GLOBAL
| Forex | encerrado das 24h00 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
| XAUUSD | encerrado das 24h00 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
| XAGUSD | encerrado das 24h00 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
| ASX200 | encerrado das 23h00 de 22.12.2017 às 00h50 de 26.12.2017 |
| SPX | encerrado das 23h15 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
| NQ | encerrado das 23h15 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
| NI225 | encerrado das 24h00 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
| FDAX | encerrado das 23h15 de 22.12.2017 às 09h00 de 27.12.2017 |
| CAC | encerrado das 23h15 de 22.12.2017 às 09h00 de 27.12.2017 |
| IBEX 35 | encerrado das 18h30 de 22.12.2017 às 10h00 de 27.12.2017 |
| HK50 | encerrado das 20h00 de 22.12.2017 às 04h15 de 27.12.2017 |
| USCrude | encerrado das 24h00 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
| UKBrent | encerrado das 24h00 de 22.12.2017 às 09h00 de 26.12.2017 |
29.12.2017 - Horário reduzido/UK
| FTSE | encerrado das 14h30 de 29.12.2017 às 03h00 de 02.01.2018 |
01.01.2018 - O Ano Novo
| Forex | encerrado das 24h00 de 29.12.2017 às 00h00 de 02.01.2018 |
| XAUUSD | encerrado das 24h00 de 29.12.2017 às 01h00 de 02.01.2018 |
| XAGUSD | encerrado das 24h00 de 29.12.2017 às 01h00 de 02.01.2018 |
| ASX200 | encerrado das 23h00 de 29.12.2017 às 00h50 de 02.01.2018 |
| SPX | encerrado das 23h15 de 29.12.2017 às 01h00 de 02.01.2018 |
| NQ | encerrado das 23h15 de 29.12.2017 às 01h00 de 02.01.2018 |
| NI225 | encerrado das 24h00 de 29.12.2017 às 01h00 de 02.01.2018 |
| FDAX | encerrado das 23h15 de 29.12.2017 às 09h00 de 02.01.2018 |
| CAC | encerrado das 23h15 de 29.12.2017 às 09h00 de 02.01.2018 |
| IBEX 35 | encerrado das 18h30 de 29.12.2017 às 09h00 de 02.01.2018 |
| HK50 | encerrado das 23h00 de 29.12.2017 às 09h00 de 02.01.2018 |
| USCrude | encerrado das 24h00 de 29.12.2017 às 01h00 de 02.01.2018 |
| UKBrent | encerrado das 24h00 de 29.12.2017 às 03h00 de 02.01.2018 |
* Por favor, não esqueça que a horas de trading estão indicadas para fuso horário GMT +3 (a hora de servidor visualizada em terminal de trading da Tifia). Também, pedimos a considerar este horário em suas operações.
As informações apresentadas têm um caráter exclusivamente indicativo e poderão ser alteradas. Siga às notícias no nosso site. Se tiver algumas dúvidas, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
Atentamente,
Tifia Markets Limited