14 feb. 2018 15:59:40
Cambio en los requisitos de margen
Estimado cliente,
Desde el 14 de febrero de 2018 debido a las nuevas condiciones del proveedor de liquidez, los requisitos de margen para los pares menores se incrementarán en 5 veces de acuerdo con la lista adjunta:
Currency Pair | Margin percentage |
USDSGD | 500% |
EURSEK | 300% |
USDHKD | 500% |
EURNOK | 300% |
GBPPLN | 500% |
USDDKK | 2000% |
GBPNOK | 300% |
USDNOK | 300% |
USDSEK | 300% |
USDPLN | 500% |
NOKSEK | 300% |
EURPLN | 500% |
EURCZK | 500% |
GBPTRY | 500% |
EURTRY | 500% |
USDTRY | 500% |
GBPHUF | 500% |
EURHUF | 500% |
USDHUF | 500% |
EURMXN | 500% |
EURZAR | 500% |
GBPZAR | 500% |
GBPSEK | 300% |
USDMXN | 500% |
USDZAR | 500% |
USDRUB | 500% |
Por favor, preste atención a estos cambios cuando tome decisiones de trading y verifique la seguridad (nivel de margen) de las posiciones abiertas en sus cuentas de trading.
Atentamente,
Tifia Markets Limited