14/02/2018, 15:51:34
A alteração de requerimentos de margem
Estimad@s clientes!
Por motivo de novas condições por parte de provedor de liquidez, a partir de dia 14 de fevereiro de 2018, os requerimentos de margem em pares minoritários serão quintuplicados conforme a lista anexada:
| Currency Pair | Margin percentage |
| USDSGD | 500% |
| EURSEK | 300% |
| USDHKD | 500% |
| EURNOK | 300% |
| GBPPLN | 500% |
| USDDKK | 2000% |
| GBPNOK | 300% |
| USDNOK | 300% |
| USDSEK | 300% |
| USDPLN | 500% |
| NOKSEK | 300% |
| EURPLN | 500% |
| EURCZK | 500% |
| GBPTRY | 500% |
| EURTRY | 500% |
| USDTRY | 500% |
| GBPHUF | 500% |
| EURHUF | 500% |
| USDHUF | 500% |
| EURMXN | 500% |
| EURZAR | 500% |
| GBPZAR | 500% |
| GBPSEK | 300% |
| USDMXN | 500% |
| USDZAR | 500% |
| USDRUB | 500% |
Por favor, tome à atenção estas alterações, tomando as decisões comerciais e verifique a cobertura de posições abertas nas suas contas de trading.
Atentamente,
Tifia Markets Limited